Jours fériés payés au Canada, par province
Chaque province et territoire a sa propre liste de jours fériés payés, et les travailleurs sous réglementation fédérale suivent le Code canadien du travail. Choisissez votre province pour les dates 2026-2027, qui y a droit et le calcul de l'indemnité.
Tableau comparatif
✓ jour férié · – pas un jour férié · opt. facultatif (Alberta) · ✓* Vendredi saint ou lundi de Pâques, au choix de l'employeur (Québec) · † loi distincte (jour du Souvenir au Manitoba et en Nouvelle-Écosse)
| Jour | 2026 | 2027 | ON | QC | BC | AB | MB | SK | NS | NB | NL | PE | YT | NT | NU | Féd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jour de l'An | 1er janvier 2026 | 1er janvier 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jour de la Famille (3e lundi de février) | 16 février 2026 | 15 février 2027 | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | – | – | – | – |
| Vendredi saint | 3 avril 2026 | 26 mars 2027 | ✓ | ✓* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lundi de Pâques | 6 avril 2026 | 29 mars 2027 | – | ✓* | – | opt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fête de Victoria / Journée nationale des patriotes | 18 mai 2026 | 24 mai 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journée nationale des peuples autochtones | 21 juin 2026 | 21 juin 2027 | ✓ | ✓ | – | |||||||||||
| Fête nationale du Québec | 24 juin 2026 | 24 juin 2027 | ✓ | – | ||||||||||||
| Fête du Canada | 1er juillet 2026 | 1er juillet 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jour du Nunavut | 9 juillet 2026 | 9 juillet 2027 | ✓ | – | ||||||||||||
| Premier lundi d'août | 3 août 2026 | 2 août 2027 | – | – | ✓ | opt. | – | ✓ | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Jour de la Découverte | 17 août 2026 | 16 août 2027 | ✓ | – | ||||||||||||
| Fête du Travail | 7 septembre 2026 | 6 septembre 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Journée de la vérité et de la réconciliation | 30 septembre 2026 | 30 septembre 2027 | – | – | ✓ | opt. | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Action de grâces | 12 octobre 2026 | 11 octobre 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Jour du Souvenir | 11 novembre 2026 | 11 novembre 2027 | – | – | ✓ | ✓ | † | ✓ | † | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Noël | 25 décembre 2026 | 25 décembre 2027 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lendemain de Noël | 26 décembre 2026 | 26 décembre 2027 | ✓ | – | – | opt. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ |
Travailleurs sous réglementation fédérale
Si vous travaillez pour un employeur sous réglementation fédérale (par exemple une banque ou Postes Canada), vous avez droit à 10 jours fériés payés en vertu du Code canadien du travail, où que vous soyez au Canada : le jour de l'An, le Vendredi saint, la fête de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, l'Action de grâces, le jour du Souvenir, Noël et le lendemain de Noël.
- Indemnité : au moins 1/20 du salaire gagné (sans les heures supplémentaires) pendant les 4 semaines précédant la semaine du jour férié.
- Si vous travaillez : au moins 1,5 fois votre salaire habituel pour les heures travaillées, plus l'indemnité.
- Si le jour de l'An, la fête du Canada, la Journée de la vérité et de la réconciliation, le jour du Souvenir, Noël ou le lendemain de Noël tombe un samedi ou un dimanche non travaillé, vous avez droit à un congé payé le jour de travail prévu qui précède ou qui suit.
- Canada.ca : Jours fériés pour les employeurs sous réglementation fédérale · vérifié le 2026-10-15